【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年9月猎豹CS10销量为5019辆,在长丰汽车销量中占比50.52%,在SUV销量中排名第58位。

猎豹CS10销量走势图 (单位:辆)

2017年9月,猎豹CS10销量同比下降38.58%,环比下降2.64%;最近12个月中,猎豹CS10销量在2017年3月达到最高,销量为10298辆。
猎豹CS10最近一年销量数据
pc28走势咪牌月份 | 销量 | 占长丰汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-09 | 5019 | 50.52% | 0.56% | 58 |
2017-08 | 5155 | 47.98% | 0.58% | 47 |
2017-07 | 3278 | 45.57% | 0.37% | 60 |
2017-06 | 6448 | 62.20% | 0.72% | 35 |
2017-05 | 6685 | 85.64% | 0.75% | 38 |
2017-04 | 8920 | 93.38% | 1% | 26 |
2017-03 | 10298 | 95.05% | 1.15% | 23 |
2017-02 | 9163 | 94.62% | 1.03% | 18 |
2017-01 | 8476 | 94.40% | 0.95% | 36 |
2016-12 | 7971 | 85.99% | 0.89% | 43 |
2016-11 | 7185 | 88.31% | 0.8% | 48 |
2016-10 | 7718 | 90.45% | 0.86% | 39 |
在SUV市场,猎豹CS10在2017年9月份的市场份额同比下降了0.39%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2017年1-9月,猎豹CS10的累计销量达到63442辆, 在SUV销量排名为第33位。
长丰汽车2017年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
猎豹CS9 | 5162 | SUV | 55 | 51.96% |
猎豹CS10 | 5019 | SUV | 58 | 50.52% |
猎豹Q6 | 552 | SUV | 159 | 5.56% |
猎豹CS10与竞品车型销量对比(2017年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
猎豹CS10 | 5019 | SUV | 58 | 长丰汽车 | 50.52% |
哈弗H6 | 45161 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 58.08% |
东风风神AX7 | 3075 | SUV | 91 | 东风风神 | 21.93% |
东南DX7 | 3911 | SUV | 81 | 东南汽车 | 25.15% |
锐腾 | 3045 | SUV | 93 | 名爵 | 25.77% |
博越 | 26317 | SUV | 5 | 吉利汽车 | 24.19% |

猎豹CS10 8.98-14.68万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。